网站首页 | 医院概况 | 医院动态 | 科室介绍 | 专家介绍 | 医院管理 | 就医指南 | 科研教学 | 医院文化 | 健康园地 | 电子院报 | 医院邮箱
医院邮箱
hnldzxyy@163.com |
|
|
娄底市中心医院爱心单位、企业、人士捐赠疫情防护物资情况汇总明细
作者: 来源: 发布时间:2020年02月02日
社会捐赠物资登记表
捐赠日期 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 捐赠公司及捐赠人 |
1.28 | 95%酒精 | 500ml | 瓶 | 30 | 娄底浩宇公司 周海英 |
1.28 | 一次性帽子 | 个 | 4400 | 娄底浩宇公司 周海英 | |
1.28 | 新洁尔灭 | 500ml | 瓶 | 30 | 娄底浩宇公司 周海英 |
1.28 | 75%酒精 | 2500ml | 瓶 | 20 | 娄底浩宇公司 周海英 |
1.28 | 双氧水 | 500ml | 瓶 | 60 | 娄底浩宇公司 周海英 |
1.28 | 手术衣 | 件 | 59 | 娄底浩宇公司 周海英 | |
1.29 | 一次性鞋套 | 双 | 1650 | 娄底利全公司,宋山青 | |
1.29 | 红外线体温枪 | 个 | 4 | 娄底利全公司,宋山青 | |
1.29 | 过氧化氢 | 27.50% | KG | 100 | 罗亮华 |
1.29 | 防护眼镜 | 副 | 350 | 娄底科达眼镜店,彭勇进 | |
1.29 | 络合碘 | 500ml | 瓶 | 9 | 申女士 |
1.29 | 一次性橡胶手套 | 副 | 10 | 申女士 | |
1.29 | N95口罩 | 工业用 | 个 | 12 | 肖旺 |
1.29 | 一次性普通口罩 | 个 | 100 | 肖旺 | |
1.30 | 一次性手术衣 | 件 | 21 | 湘雅附二医院,朱科长 | |
1.30 | 护目镜 | 副 | 9 | 湘雅附二医院,朱科长 | |
1.30 | 一次性防护服 | 薄的 | 套 | 20 | 湖南省儿童医院,杨军 |
1.30 | 防护服 | 家用 | 套 | 50 | 山东银丰生物湖南公司,罗航宇 |
1.30 | 护目镜 | 副 | 50 | 山东银丰生物湖南公司,罗航宇 | |
1.30 | 酒精 | 75% | 瓶 | 300 | 湖南星浩公司,周军 |
1.30 | 护目镜 | 副 | 40 | 湖南锦平公司,李社龙 | |
1.30 | N95口罩 | 工业用 | 个 | 30 | 娄底医药采购,段喜如 |
1.31 | 防护服 | 件 | 25 | 湖南健缘,金子健 | |
1.31 | 一次性普通口罩 | 个 | 150 | 长沙雨花区五矿万镜蓝山 | |
1.31 | 防护服 | 件 | 50 | 湖南科伦医药贸易有限公司 张星 | |
1.31 | 护目镜 | 副 | 50 | 湖南科伦医药贸易有限公司 张星 | |
1.31 | N95口罩 | 个 | 200 | 湖南科伦医药贸易有限公司 张星 | |
1.31 | 一次性口罩 | 个 | 2000 | 湖南科伦医药贸易有限公司 张星 | |
1.31 | 75%酒精 | 瓶 | 30 | 个人捐赠 陈哲 | |
1.31 | 净态氧系清洁 | 衣物净 | 瓶 | 48 | 个体捐赠 肖丽/尹桂芹 |
1.31 | 净态氧系清洁 | 懒人神器 | 瓶 | 72 | 个体捐赠 肖丽/尹桂芹 |
1.31 | 一次性口罩 | 个 | 600 | 广东东莞南城街道广太路57号彭普全 | |
1.31 | 一次性口罩 | 黑色民用 | 个 | 400 | 成都地奥集团 刘锦 |
1.31 | 84消毒液 | 9KG | 瓶 | 100 | 湖南众昊药业有限责任公司 |
1.31 | 丁晴检查手套 | 100支盒 | 双 | 10000 | 湖南省新鼎天生物科技有限公司 娄底市惠美医疗器械有限公司 |
1.31 | 护目镜 | 副 | 200 | ||
1.31 | 消毒粉 | 1KG | 瓶 | 4 | |
1.31 | n95防尘口罩 | 个 | 300 | ||
2.1 | 84消毒液 | 20公斤每桶 | 桶 | 4 | 吴名波 |
2.1 | 外科口罩 | 奥美医疗 | 4500 | 南华生物 付娟 | |
2.1 | KF94韩国口罩 | KF94 | 个 | 540 | 扬子江药业集团 鲁斌 |
2.1 | 艾条 | 40根/捆 | 捆 | 40 | 刘晶 |
2.1 | 75%酒精 | 500ml湖南广盛源 | 瓶 | 5 | 人文科技学院教职工(未留名) |
2.1 | 检查手套 | 民用/可孚 | 双 | 10 | Tmaii科源医疗器械专营店(未留名) |
2.1 | 防护服 | 医用 | 件 | 10 | 玲珑灸/迈极课湖南捐赠群(新恒旺) |
2.1 | 一次性防护服 | MICROGARD | 件 | 27 | 娄底消防支队 陈明高 |
2.1 | 化学防护服 | TYCHEM | 件 | 50 | 娄底消防支队 陈明高 |
2.1 | 橡胶手套 | DELTAPLUS | 双 | 150 | 娄底消防支队 陈明高 |
2.1 | 84消毒液 | 黑猫25公斤/桶 | 桶 | 4 | 肖琦 |
2.1 | 防雾护目镜 | 百工眼镜 | 副 | 360 | 柳州市骏业安防用品有限公司杨秀光梁滨夫妇 |
2.2 | 橡胶手套 | 南昌凯旋 | 双 | 2000 | 长沙翔旭医疗器械 黄河 |
2.2 | 一次性隔离衣 | softouch | 件 | 400 | 湖南医药集团有限公司 姜交友 |
2.2 | 一次性隔离衣 | 韩国 | 件 | 200 | 华润湖南瑞格医药有限公司 郭建鹏 |
2.2 | 84消毒液 | 9kg | 桶 | 20 | 华润湖南瑞格医药有限公司 郭建鹏 |
2.2 | 防霾口罩 | 思诺凡GY系列 | 个 | 50 | 凯旋大酒店 |
2.2 | 护目镜 | 邦士度 | 副 | 96 | 曾栋芝 |
2.2 | 一次性隔离衣 | softouch | 件 | 100 | 广药恒生 刘松梅 |
2.2 | 防护服 | TYCHEM | 件 | 48 | 彭喜如 |
2.2 | 纳米口罩 | 5个/合盈宗制药公司 | 个 | 400 | 粮食商务局 张局长 |
2.3 | 一次性口罩 | 泰国SUPPRO | 个 | 2000 | 刘自然 |
2.3 | 防护服 | CELLOCAP | 件 | 2000 | 刘新华先生 |
2.3 | 检查手套 | 100支盒常州怡华 | 双 | 600 | 玲珑灸/迈极课湖南捐赠群(新恒旺) |
2.3 | 防护服 | 民用 | 件 | 30 | 玲珑灸/迈极课湖南捐赠群(新恒旺) |
2.3 | 防护口罩 | KF94韩国 | 个 | 100 | 山东青岛市城阳区凤岗路南城阳花苑 黄点 |
2.3 | 一次性口罩 | YSAO湖北航康医疗 | 个 | 400 | 左燕女士 |
2.3 | N95口罩 | 稳健医疗 | 个 | 3 | 左燕女士 |
2.3 | 一次性医用口罩 | 河南亚太医疗 | 个 | 4000 | 曹源良先生 |
2.3晚上 | 95%酒精 | 500ml | 瓶 | 150 | 湖南省新恒旺医药有限公司 罗小平 |
2.3晚上 | 防护服 | microgard2000 | 件 | 120 | 李从军 |
2.4 | 防护口罩 | LY-9501联友 | 个 | 500 | 余彭年慈善基金会 |
2.4 | 净态氧系清洁 | 衣物净430g | 瓶 | 72 | 北京康盛莱生物科技有限公司 曾梦花 |
2.4 | 净态氧系清洁 | 懒人神器430g | 瓶 | 72 | 北京康盛莱生物科技有限公司 曾梦花 |
2.4 | 一次性口罩 | 河南亚太医疗 | 个 | 400 | 湖南诺爱贸易有限公司 |
2.4 | 一次性口罩 | 普通湖南永康 | 个 | 6548 | 娄底市卫健委捐赠 |
2.4 | 护目镜 | 优视光学/防雾防冲击 | 副 | 155 | 娄底市卫健委捐赠 |
2.4 | 防护服 | 医用/无标签 | 件 | 100 | 娄底市卫健委捐赠 |
2.4 | 丁晴检查手套 | 英科医疗 | 只 | 4400 | 娄底市卫健委捐赠 |
补2.2 | 护目镜 | 副 | 37 | 长沙高桥文明体育用品店 | |
2.4 | 84消毒液 | 25kg黑猫 | 桶 | 20 | 娄底市翰宇文化传媒用品公司 陈姐 |
2.4 | 一次性口罩 | 泰国 | 个 | 400 | 娄底市翰宇文化传媒用品公司 陈姐 |
2.4 | 二氧化氯消毒剂(泡腾片 | 10kg | 桶 | 1 | 湖南星浩公司,周军 |
2.4 | 一次性口罩 | 泰国民用 | 个 | 16000 | 涟钢集团 |
2.4 | 碟形口罩 | 健尔(长沙芙蓉口罩厂) | 个 | 4000 | 涟钢集团 |
2.4 | 3M防护服 | 4565型 | 件 | 80 | 涟钢集团 |
2.4 | 红外线体温计 | 可孚 | 台 | 7 | 湖南医药集团有限公司 |
2.4 | 红外线测温仪 | 西恩 | 台 | 3 | 湖南医药集团有限公司 |
2.4 | 84消毒液 | 25kg黑猫 | 桶 | 100 | 涟滨东街大成百货 |
2.4 | 检查手套 | COLE-PARMER | 双 | 800 | 上海药明生物技术有限公司 陈智胜 |
2.4 | 护目镜 | 韩国GEOSTAR | 副 | 50 | 上海药明生物技术有限公司 陈智胜 |
2.4 | 防护服 | VWR | 件 | 50 | 上海药明生物技术有限公司 陈智胜 |
2.5 | 一次性隔离衣 | 无任何商标 | 件 | 75 | 玲珑灸/迈极课湖南捐赠群(新恒旺) |
2.5 | 空气净化器 | 广东正商 | 台 | 20 | 广东省中山市东升镇同乐工业区 苏美连 |
2.4收 | 紫外线消毒柜 | 家用LED | 台 | 8 | 深圳市钰创和成光电技术有限公司 |
2.5 | 防护口罩 | 韩国KF94 | 个 | 2160 | 扬子江药业集团 鲁斌 |
2.5 | 防护服 | DUPONT1422A | 件 | 1000 | 扬子江药业集团 鲁斌 |
2.5 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 5 | 广东东莞南城街道广太路57号彭普全 |
2.5 | 84消毒液 | 25kg | 桶 | 60 | 娄底市润雅家具有限公司 |
2.5 | 普通医用口罩 | 欣呼吸50/合 | 个 | 1000 | 华润湖南瑞格医药有限公司 郭建鹏 |
2.5 | 84消毒液 | 天顶奇龙500ml | 瓶 | 72 | 湖南德海医药贸易有限公司 刘波 |
2.5 | 75%酒精 | 75% | 斤 | 100 | 湖南德海医药贸易有限公司 刘波 |
2.5 | 一次性PVC手套 | 英科医疗1000支/件 | 双 | 3000 | 湖南德海医药贸易有限公司 刘波 |
2.5 | 84消毒液 | 黑猫20公斤/桶 | 桶 | 6 | 湖南三鑫医药有限公司 胡勤学 |
2.5晚上 | 无粉乳胶手套 | GENVIEW 500双一件 | 双 | 2000 | 北京众和国利集团股份有限公司 李勇和 |
2.5晚上 | 眼镜防雾液 | ANTI-FOGGIN | 支 | 20 | 五一眼镜 袁美女 |
2.5晚上 | 红外线体温计额式 | 可孚 KF-HW-002 | 把 | 5 | 湖南医药集团有限公司 |
2.5晚上 | 防护服 | Vitalex | 件 | 25 | 国药湖南器械有限公司 |
2.6 | 一次性帽子 | 日本 | 个 | 21000 | 扬子江药业集团 鲁斌 |
2.6 | 一次性口罩 | First Mask 日本 | 个 | 22000 | 扬子江药业集团 鲁斌 |
2.6 | 一次性鞋套 | 日本 | 只 | 27000 | 扬子江药业集团 鲁斌 |
2.6 | 防护口罩民用 | 联友LY-9501 | 个 | 500 | 余彭年慈善基金会(立珊) |
2.6 | 护目镜 | 无任何商标 | 副 | 60 | 湖南可可生物科技有限公司 |
2.6 | 细菌过滤器 | MEDICAL bb50t | 个 | 50 | 长沙琦汇医疗器械有限公司 孙叶容 |
2.6 | 防护口罩 | 3m8210 | 个 | 20 | 心血管内科 刘永杰 |
2.6 | 一次性pvc检测手套 | 中红普林500件/48件 | 双 | 24000 | 娄底市道教协会 |
2.6 | 一次性使用医用外科口罩 | 安邦卫材 | 个 | 490 | 新乡康民卫材开发有限公司 |
2.6 | N95口罩 | 河南健奇 | 个 | 80 | 新乡康民卫材开发有限公司 |
2.6 | 医用护理口罩 | 永益 | 个 | 600 | 双峰五色糙米 刘善为父子 |
2.6 | 防护服 | chemstat | 件 | 10 | 双峰五色糙米 刘善为父子 |
2.6 | N95口罩 | Neoguard | 个 | 60 | 双峰五色糙米 刘善为父子 |
2.6 | 一次性帽子 | 衡阳力达康 | 个 | 500 | 国药控股湖南有限公司 |
2.6 | 检查手套 | F840 | 双 | 1000 | 国药控股湖南有限公司 |
2.6 | 95%酒精 | 湘易康 | 斤 | 100 | 湖南省新恒旺医药有限公司 罗小平 |
2.6 | 84消毒液 | 500g九星 | 瓶 | 200 | 湖南德通生物科技有限公司 |
2.6 | 一次性橡胶手套 | 倍加舒 | 双 | 1000 | 湖南德通生物科技有限公司 |
2.6 | 84消毒液 | 25kg黑猫 | 桶 | 4 | 檀香山爱心女士 |
2.6 | 84消毒液 | 2.15kg黑猫 | 瓶 | 25 | 檀香山爱心女士 |
2.6 | 防护口罩 | healthease | 个 | 三一重工(涟源防汛指挥部) | |
2.7 | 水胶体面部护理贴 | 2.5cm*20cm | 片 | 150 | 爱心人士 |
2.7 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 120 | 黄敏 金谷小区门口 |
2.7 | 84消毒液 | 5g | 片 | 25000 | 湖南品立医疗贸易有限公司 |
2.7 | 检查手套 | S 可孚 | 双 | 50 | 可孚阿里健康自营旗舰店 |
2.7 | 隔离衣 | GREAT | 件 | 100 | 省红十字会 |
2.7 | 一次性帽子 | GREAT | 个 | 10000 | 省红十字会 |
2.7 | 检查手套 | LATEX | 双 | 10000 | 省红十字会 |
2.7 | N95口罩 | 8210 3M | 个 | 480 | 杭州求是同创网络科技有限公司(微脉)蔡炎平 |
2.7 | 检查手套 | 格拉文 | 双 | 1000 | 杭州求是同创网络科技有限公司(微脉)蔡炎平 |
2.8 | 75%酒精 | 500ml湘俏/衡阳利衡 | 瓶 | 30 | 国药控股湖南有限公司 |
2.8 | 红外线体温计额式 | 可孚 KF-HW-002 | 把 | 5 | 国药控股湖南有限公司 |
2.8 | 含氯消毒片 | 爱尔施100片/瓶 | 瓶 | 10 | 国药控股湖南有限公司 |
2.8 | 一次性帽子 | 衡阳力达康 | 个 | 500 | 国药控股湖南有限公司 |
2.8 | 护目镜 | 无任何商标 | 副 | 90 | 国药控股湖南有限公司 |
2.8 | 一次性口罩 | 麦迪康50/合 | 个 | 500 | 国药控股湖南有限公司 |
2.8 | 检查手套 | 麦迪康 | 双 | 2000 | 国药控股湖南有限公司 |
2.9 | 护目镜 | II14409(英国 | 副 | 10 | 英国湖南同乡会(工信局领) 赵检群 |
2.9 | 防护口罩 | EN149(英国 | 个 | 30 | 英国湖南同乡会(工信局领) 赵检群 |
2.9 | 防护服 | TYvek(英国 | 件 | 30 | 英国湖南同乡会(工信局领) 赵检群 |
2.9 | 一次性口罩 | unodent(英国 | 个 | 100 | 英国湖南同乡会(工信局领) 赵检群 |
2.9 | 检查手套 | confidence(英国 | 双 | 500 | 英国湖南同乡会(工信局领) 赵检群 |
2.9 | 防护口罩 | KN95(JE2008蝶形) | 个 | 200 | 谢男女士 |
2.9 | 防护服 | 无商标(家用) | 件 | 20 | 湖南德通生物科技有限公司 |
2.9 | 防护口罩 | 3m9010 | 个 | 500 | 广东省南山区深圳湾科技生态园三区 |
2.9 | 一次性手术衣 | 合肥高贝斯医疗 | 件 | 800 | 合肥高贝斯医疗用品有限公司 宋总 |
2.9 | 外科口罩 | 亿信医疗器械 | 800 | 合肥高贝斯医疗用品有限公司 宋总 | |
补登2.2 | 防护服 | 3m4540 | 件 | 440 | 省侨联捐赠 |
补登2.2 | 防护服 | 3m4520 | 件 | 2200 | 省侨联捐赠 |
补登2.2 | 一次性口罩 | pms | 个 | 900 | 省侨联捐赠 |
补登2.2 | 一次性口罩 | kiean mask | 个 | 1600 | 省侨联捐赠 |
补登2.2 | 一次性鞋套 | 短 | 双 | 250 | 省侨联捐赠 |
补登2.2 | 一次性橡胶手套 | 双 | 250 | 省侨联捐赠 | |
补登2.2 | 防护口罩 | 3m8210 | 个 | 1440 | 市侨联 |
补登1.29 | 一次性口罩 | 个 | 2000 | 湖南星浩公司,周军 | |
1.10 | 护目镜 | 无商标 | 副 | 50 | 刘湘 |
1.10 | 75%酒精 | 注金 1025ml | 瓶 | 5 | 广东省阳江市阳东区合山镇运东街 |
注:限设备科收到物资实际情况为准
娄底市中心医院 版权所有 2006 备案号:湘ICP备11018487号-1 湘卫网申字(2011)第016号 地址:湖南省娄底市长青中街51号 制作维护:娄底市国联信息服务有限公司 娄底市中心医院 宣传外联部 乘车路线:市内1、3、6、11、13、19、20路公交直达 |
湘公网安备 43130202000120号 |