网站首页 | 医院概况 | 医院动态 | 科室介绍 | 专家介绍 | 医院管理 | 就医指南 | 科研教学 | 医院文化 | 健康园地 | 电子院报 | 医院邮箱
医院邮箱
hnldzxyy@163.com |
|
|
南华大学附属娄底医院2020年研究生招生复试考生名单
作者: 来源: 发布时间:2020年05月14日
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考院系码 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
童新宙 | 105550431100437 | 105100 | 113 | 72 | 55 | 231 | 0 | 358 | |
胡栋 | 105550431000328 | 105100 | 113 | 71 | 58 | 226 | 0 | 355 | |
袁镇东 | 105550431100439 | 105100 | 113 | 76 | 70 | 203 | 0 | 349 | |
李业鹏 | 105550432401235 | 105100 | 113 | 70 | 59 | 215 | 0 | 344 | |
阳鹏 | 105550431000326 | 105100 | 113 | 72 | 46 | 223 | 0 | 341 | |
邓豪 | 105550432701570 | 105100 | 113 | 75 | 53 | 206 | 0 | 334 | |
游嘉红 | 105550432401232 | 105100 | 113 | 69 | 53 | 210 | 0 | 332 | |
邓继文 | 105550432401233 | 105100 | 113 | 74 | 65 | 176 | 0 | 315 | |
龚喜乐缘 | 105550431000327 | 105100 | 113 | 68 | 44 | 201 | 0 | 313 | |
廖志成 | 105550432701574 | 105100 | 113 | 67 | 50 | 193 | 0 | 310 | |
唐石欢 | 105550432801631 | 105100 | 113 | 66 | 42 | 200 | 0 | 308 | |
刘计洲 | 105550432401224 | 105100 | 113 | 68 | 47 | 193 | 0 | 308 | |
柳志强 | 105550430500404 | 105100 | 113 | 68 | 60 | 177 | 0 | 305 |
娄底市中心医院 版权所有 2006 备案号:湘ICP备11018487号-1 湘卫网申字(2011)第016号 地址:湖南省娄底市长青中街51号 制作维护:娄底市国联信息服务有限公司 娄底市中心医院 宣传外联部 乘车路线:市内1、3、6、11、13、19、20路公交直达 |
湘公网安备 43130202000120号 |