网站首页 | 医院概况 | 医院动态 | 科室介绍 | 专家介绍 | 医院管理 | 就医指南 | 科研教学 | 医院文化 | 健康园地 | 电子院报 | 医院邮箱
医院邮箱
hnldzxyy@163.com |
医院简介 现任领导 机构设置 医院环境 医疗设备 医院新闻 人才招聘 院务公开 医院视频 内科 外科 医技科室 内科 外科 医技科室 政策法规 资料下载 门诊指南 科室分布 住院须知 医保病友须知 交通指南 科教管理 医学教育 科研成果 伦理委员会 医院图书馆 院训院徽院旗 院歌 文学天地 医患和谐 医院荣誉 每周一星 医生面对面 健康知识 “养生健康60秒”专栏 健康教育 职工心灵驿站 |
|
|
娄底市中心医院2020年4月40万以下设备议价结果公示
作者:设备科 来源: 发布时间:2020年05月28日
娄底市中心医院2020年4月40万以下设备议价结果公示 | ||||||||
序号 | 项目内容 | 单价 | 数 量 | 申请科室 | 预算金额(元) | 品牌型号 | 议价结果(元) | 备注 |
1 | 母胎胎心监护仪 | 30000 | 10 | 产科 | 350000 | 理邦F6 | 230000 | |
中央监护系统 | 50000 | 1 | 理邦MFM-CNS | 20000 | ||||
2 | 腹腔镜用超声刀头 | 原采购价29000 | 1 | 手术室 | 29000 | 奥林巴斯T3905 | 28300 | |
3 | 纤支镜清洗及储藏系统 | 60000 | 1 | 呼吸ICU | 60000 | 柯丽尔 | 55000 | 含清洗池4个、干燥台1个、仪器送洗车1个 |
4 | ICU医疗柱(医用多功能悬挂装置) | 37000 | 8 | 呼吸ICU | 296000 | 太阳龙 YDT—YZ | 290000 | |
5 | 脑循环功能障碍治疗仪 | 39800 | 1 | 康复医学科 | 39800 | 中泰LH-9911C | 29800 | 电极片39.8元/袋 |
6 | 全高清腔镜摄像系统 | 399900 | 1 | 泌尿外科、耳鼻咽喉头颈外科、手术室 | 399900 | 康基 | 380000 | 已试用三年 |
7 | "医视界"学习考试系统 | 290000 | 1 | 教学办 | 290000 | 北京数字时代V1.0 | 270000 | |
8 | 短波理疗仪 | 300000 | 1 | 皮肤科 | 300000 | 武汉中科科里KL-DB-2.6C、 | 262000 | |
9 | 手术动力装置 | 300000 | 1 | 神经外科 | 300000 | 重庆西山DK-N-MS | 250000 | |
10 | 白内障超声乳化仪(不带手柄) | 390000 | 1 | 手术室、眼科 | 390000 | 美国眼力健COMPACT INTUITIV | 388500 | |
11 | 精子自动检测分析系统 | 350000 | 1 | 生殖中心 | 350000 | 赛司SAS-II型 | 255000 | |
12 | 经络导平治疗仪 | 15000 | 2 | 儿童保健康复中心 | 30000 | 南京举世SMD-C台式 | 29800 | |
13 | 儿童健康管理系统 | 一年权限20000元 | 儿童保健康复中心 | 20000 | 20000元/年 | |||
骨龄评估系统 | 一年权限5000元 | 儿童保健康复中心 | 5000 | 5000元/年 | ||||
14 | 经皮黄疸测量仪 | 原采购价15800元 | 1 | 新生儿科4病室 | 15800 | 南京理工JH20-1B | 15600 | |
15 | 产科产床兼手术床 | 原采购价176500元 | 2 | 产科 | 353000 | 台湾雅科美德AD-980 | 351000 | |
16 | 十病室呼吸ICU正压接管 | 25000 | 呼吸ICU | 25000 | 16800 | |||
17 | 产科手术麻醉系统点位 | 360000 | 8 | 产科 | 360000 | 苏州麦迪斯顿 | 360000 | 购买支架4个共13520元(3380元/个),赠送支架4个。 |
18 | 体检中心B超叫号系统 | 18000 | 1 | 体检中心 | 18000 | 17000 | 包含显示部分、叫号部分各两套、软件接口、共享器及相应传输线路配套 | |
19 | 网络、传呼、监控、门禁系统一批 | 199968 | 1 | 各科室 | 199968 | 海康、比扬、高忧、普利驰 | 192000 | 已紧急采购 |
20 | 咬切钳 | 9600 | 1 | 32病室、15病室 | 9600 | 上海精创GZ00105 | 9000 | 已紧急采购 |
倒进骨刀 | 3600 | 1 | 32病室、15病室 | 3600 | 上海精创GZ00417 | 3600 | 已紧急采购 | |
骨刀手柄 | 5200 | 1 | 32病室、15病室 | 5200 | 上海精创 | 5200 | 已紧急采购 | |
21 | 电子鼻咽喉镜检查镜 | 390000 | 1 | 门诊耳鼻咽喉头颈外科 | 390000 | 奥林巴斯ENF-VQ | 350000 | |
22 | 宫腔内窥镜(检查镜) | 20000 | 3 | 妇科 | 60000 | 桐庐优视GQJ-I | 43500 | 紧急采购。 |
宫腔内窥镜(操作镜) | 30000 | 2 | 60000 | 桐庐优视GQJ-III | 44500 | 紧急采购。 | ||
备注:公示期自2020年5月28日至2020年6月3日止,共计5个工作日,公示期内,参与项目议价的供应商如有疑问可以向设备科咨询(07388527323),对议价结果有异议的可以向我院纪检监察室举报,举报电话:07388527229。 |
娄底市中心医院 版权所有 2006 备案号:湘ICP备11018487号-1 湘卫网申字(2011)第016号 地址:湖南省娄底市长青中街51号 制作维护:娄底市国联信息服务有限公司 娄底市中心医院 宣传外联部 乘车路线:市内1、3、6、11、13、19、20路公交直达 |
湘公网安备 43130202000120号 |