网站首页 | 医院概况 | 医院动态 | 科室介绍 | 专家介绍 | 医院管理 | 就医指南 | 科研教学 | 医院文化 | 健康园地 | 电子院报 | 医院邮箱
医院邮箱
hnldzxyy@163.com |
|
|
2021年11月26日挂网议价目录表公示
作者: 来源: 发布时间:2021年11月26日
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 年用量 | 限价 | 备注 |
1 | 碘仿纱布(6*30/1块每包) | 6*30/1块每包 | 包 | 2700 | 6 | 分三个包报价:一包(棉签、棉球),二包(输液贴),三包(纱布类) |
2 | 凡士林纱布(6*60(1块1包) | 6*60(1块1包) | 包 | 4320 | 1.68 | |
3 | 凡士林纱布(6*8*8(1块1包) | 6*8*8(1块1包) | 包 | 8000 | 2.422 | |
4 | 一次性使用输液贴(3.8*8) | 3.8*8 | 片 | 65000 | 0.056 | |
5 | 医用棉签(10cm(30支/包) | 10cm(30支*/包) | 包 | 7463 | 0.252 | |
6 | 医用棉签(15公分) | 15公分 | 支 | 100000 | 0.0735 | |
7 | 医用棉签(20公分平头、毛头) | 20公分平头、毛头 | 支 | 820000 | 0.0924 | |
8 | 医用棉球(灭菌中号50粒/包) | 灭菌中号50粒/包 | 包 | 3000 | 3.15 | |
9 | 医用棉球(灭菌中号/5粒/包) | 灭菌中号/5粒/包 | 包 | 16000 | 0.7 | |
10 | 医用棉纱垫(50*80/1个每包) | 50*80/1个每包 | 包 | 200 | 10.227 | |
11 | 医用纱布垫(15*20) | 15*20 | 块 | 40800 | 1.295 | |
12 | 医用纱布垫(灭菌15*20(10块/包) | 灭菌15*20(各包装数量) | 块 | 137100 | 1.295 | |
13 | 医用纱布垫(灭菌显影沙30*40*4) | 灭菌显影沙30*40*4(各包装数量) | 块 | 70500 | 3.234 | |
14 | 医用纱布垫(显影40*40*8) | 显影40*40*8 | 块 | 600 | 4.76 | |
15 | 医用纱布块(5*7*8) | 5*7*8 | 块 | 30000 | 0.105 | |
16 | 医用纱布块(50*80(1块1包) | 50*80(1块1包) | 块 | 8400 | 3 | |
17 | 医用纱布块(8*10*8(360块每包) | 8*10*8(360块每包) | 块 | 87600 | 0.364 | |
18 | 医用纱布块(灭菌8*10*8(5块/包) | 灭菌8*10*8(5块/包) | 块 | 218400 | 0.364 | |
19 | 医用纱布块(灭菌10*12*8(5块/包) | 灭菌10*12*8(5块/包) | 块 | 60500 | 0.42 | |
20 | 医用纱布块(开口纱布8*8*8(1块每包) | 开口纱布8*8*8(1块每包) | 块 | 12000 | 0.525 | |
21 | 医用纱布块(8*8*8) | 8*8*8 | 块 | 1050000 | 0.308 | |
22 | 医用纱布块(灭菌8*8*8) | 灭菌8*8*8(各包装数量) | 块 | 503800 | 0.308 | |
23 | 医用石蜡棉球(中号(60包每盒)(1包2个)) | 中号(60包每盒)(1包2个) | 包 | 21000 | 1.54 | |
24 | 医用输液贴(5*7.5*5) | 5*7.5*5 | 片 | 675000 | 0.112 | |
备注:公示期自2021年11月26日至2021年12月2日止,共计5个工作日,议价时间2021年12月6日上午9点,地点:综合楼五楼会议室。报名要求:报名公司仅限于我院有耗材业务往来的公司,邵阳平台或省平台中标产品,报名地点:设备科511室,07388527323,彭晋飞 ,公示期为报名时间,请供应商准备好相关资料,包括:提供产品样品、公司承诺书、公司及厂家资质证明复印件、本人及单位法人身份证复印件、法人授权委托书、产品注册证,产品说明书。未能按时到场参与的,视作自动弃权;各参与公司产品报价单必须密封盖章在该产品参与人全部介绍完成后统一按要求提交,不接受现场报价。所有产品以议价结果价格由低到高试用,最终以试用合格的品牌中标。 |
附件:
·下一篇:娄底市中心医院劳务派遣服务项目招标公告
娄底市中心医院 版权所有 2006 备案号:湘ICP备11018487号-1 湘卫网申字(2011)第016号 地址:湖南省娄底市长青中街51号 制作维护:娄底市国联信息服务有限公司 娄底市中心医院 宣传外联部 乘车路线:市内1、3、6、11、13、19、20路公交直达 |
湘公网安备 43130202000120号 |