网站首页 | 医院概况 | 医院动态 | 科室介绍 | 专家介绍 | 医院管理 | 就医指南 | 科研教学 | 医院文化 | 健康园地 | 电子院报 | 医院邮箱
医院邮箱
hnldzxyy@163.com |
医院简介 现任领导 机构设置 医院环境 医疗设备 医院新闻 人才招聘 院务公开 医院视频 内科 外科 医技科室 内科 外科 医技科室 政策法规 资料下载 门诊指南 科室分布 住院须知 医保病友须知 交通指南 科教管理 医学教育 科研成果 伦理委员会 医院图书馆 院训院徽院旗 院歌 文学天地 医患和谐 医院荣誉 每周一星 医生面对面 健康知识 “养生健康60秒”专栏 健康教育 职工心灵驿站 |
|
|
娄底市中心医院关于紧缺专业合同制人员招聘笔试有关事项的公告
根据《娄底市中心医院紧缺专业合同制人员招聘实施方案》精神,经研究,娄底市中心医院紧缺专业合同制人员招聘笔试定于2023年2月7日进行。现就有关事项公告如下:
一、笔试时间和地点
1、笔试时间:2023年2月7日上午9点至10:30。
2、笔试地点:娄底市中心医院住院部E区6楼会议室。请考生按照准考证上确定的时间、地点及要求参加考试。
二、领取准考证的时间和要求
1、笔试准考证领取时间为2023年2月6日8:00-17:30。考生本人凭身份证在领取时间内及时前往娄底市中心医院科教楼四楼人事科410室现场领取。
2、考生考试当天凭准考证和本人身份证进入考场,笔试要求请认真查阅准考证考生须知相关内容。
三、其他事项
1、凡未按时领取准考证、未按时参加笔试的考生,视为自动放弃考试,相关责任由考生自己承担。
2、考生查询笔试成绩等后续工作安排,请及时关注娄底市中心医院官网发布的相关信息。
娄底市中心医院
2023年2月3日
附:娄底市中心医院2022年紧缺专业合同制人员通过报名资格审查人员名单
2022年紧缺合同制人员招聘笔试名单(77人) | ||||
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 康复治疗技师 | 朱维 | 女 | 431321********0101 |
2 | 康复治疗技师 | 朱巧蓓 | 女 | 360321********6526 |
3 | 康复治疗技师 | 赵倩龄 | 女 | 430581********2783 |
4 | 康复治疗技师 | 张胜波 | 男 | 433127********1832 |
5 | 康复治疗技师 | 余家傲 | 男 | 360521********0010 |
6 | 康复治疗技师 | 叶锋 | 男 | 430723********1417 |
7 | 康复治疗技师 | 徐小燕 | 女 | 430524********8664 |
8 | 康复治疗技师 | 肖洁冰 | 女 | 432524********1424 |
9 | 康复治疗技师 | 肖嘉琪 | 女 | 432524********0025 |
10 | 康复治疗技师 | 唐田 | 女 | 430181********1263 |
11 | 康复治疗技师 | 谭甜 | 女 | 430381********3329 |
12 | 康复治疗技师 | 谭纯娴 | 女 | 432501********5547 |
13 | 康复治疗技师 | 石欣莹 | 女 | 430522********2866 |
14 | 康复治疗技师 | 石翠兰 | 女 | 431382********008X |
15 | 康复治疗技师 | 任托 | 男 | 430621********2717 |
16 | 康复治疗技师 | 钱怡媛 | 女 | 430503********0046 |
17 | 康复治疗技师 | 彭群 | 女 | 431302********0021 |
18 | 康复治疗技师 | 欧贤武 | 男 | 431129********1116 |
19 | 康复治疗技师 | 龙贤丽 | 女 | 433126********5547 |
20 | 康复治疗技师 | 柳富存 | 男 | 430181********0039 |
21 | 康复治疗技师 | 刘子洋 | 男 | 432501********1011 |
22 | 康复治疗技师 | 刘亦杰 | 女 | 432502********0042 |
23 | 康复治疗技师 | 刘娇阳 | 女 | 430624********0081 |
24 | 康复治疗技师 | 张备 | 女 | 433125********5604 |
25 | 康复治疗技师 | 肖正荣 | 女 | 432524********7421 |
26 | 康复治疗技师 | 陈镜 | 女 | 432501********0026 |
27 | 康复治疗技师 | 陈优 | 女 | 430124********2927 |
28 | 康复治疗技师 | 陈游 | 男 | 430702********2015 |
29 | 康复治疗技师 | 邓惠 | 女 | 431121********342X |
30 | 康复治疗技师 | 曹广丽 | 女 | 431021********7566 |
31 | 康复治疗技师 | 冯元娇 | 女 | 430821********6822 |
32 | 康复治疗技师 | 葛帅宁 | 女 | 431321********010X |
33 | 康复治疗技师 | 龚思淼 | 女 | 430902********6029 |
34 | 康复治疗技师 | 龚鑫 | 女 | 430821********0647 |
35 | 康复治疗技师 | 郭惠 | 女 | 430626********8603 |
36 | 康复治疗技师 | 郭伊烨 | 女 | 432502********0044 |
37 | 康复治疗技师 | 贺思琴 | 女 | 431321********3789 |
38 | 康复治疗技师 | 贺智婷 | 女 | 431281********0422 |
39 | 康复治疗技师 | 黄龙年 | 女 | 430822********5269 |
40 | 康复治疗技师 | 姜纯妍 | 女 | 432501********1025 |
41 | 康复治疗技师 | 李尔雅 | 女 | 432501********002x |
42 | 康复治疗技师 | 李灵珠 | 女 | 432524********6126 |
43 | 康复治疗技师 | 李舒婷 | 女 | 431021********1520 |
44 | 康复治疗技师 | 李莹 | 女 | 430903********4540 |
45 | 康复治疗技师 | 刘波 | 男 | 432524********6710 |
46 | 康复治疗技师 | 刘嘉玲 | 女 | 432524********3428 |
47 | 康复治疗技师 | 刘科 | 男 | 432501********0517 |
48 | 康复治疗技师 | 谢丹平 | 女 | 432503********0848 |
49 | 康复治疗技师 | 李张妮 | 女 | 431129********2227 |
50 | 麻醉科医师 | 左凯瑞 | 男 | 430408********1512 |
51 | 麻醉科医师 | 伍伟 | 男 | 432524********2000 |
52 | 麻醉科医师 | 龙吉荣 | 男 | 430422********3575 |
53 | 麻醉科医师 | 刘潇雨 | 女 | 432524********0022 |
54 | 麻醉科医师 | 冯飚 | 男 | 330402********0018 |
55 | 麻醉科医师 | 胡萍 | 男 | 430802********123X |
56 | 麻醉科医师 | 旷舒好 | 女 | 432501********1022 |
57 | 麻醉科医师 | 杨诞 | 女 | 432501********2025 |
58 | 麻醉科医师 | 龙飞 | 男 | 432522********3298 |
59 | 放射技师 | 张双艳 | 女 | 430281********4189 |
60 | 放射技师 | 余凯晴 | 女 | 440402********9068 |
61 | 放射技师 | 伍倩 | 女 | 430802********8682 |
62 | 放射技师 | 王闪闪 | 女 | 410728********9822 |
63 | 放射技师 | 阙丽梅 | 女 | 432503********3183 |
64 | 放射技师 | 陈青桃 | 女 | 432524********4929 |
65 | 放射技师 | 杜兰珍 | 女 | 450703********6928 |
66 | 放射技师 | 解亚男 | 女 | 430981********3947 |
67 | 放射技师 | 李婷 | 女 | 430223********3824 |
68 | 放射技师 | 李文慧 | 女 | 430321********9026 |
69 | 放射技师 | 尹昊翔 | 男 | 432501********0017 |
70 | 放射技师 | 胡聪 | 女 | 432501********0028 |
71 | 放射技师 | 周春红 | 女 | 230521********1924 |
72 | 病理诊断医师 | 朱茜 | 女 | 432522********0706 |
73 | 病理诊断医师 | 魏元源 | 男 | 430524********2459 |
74 | 病理诊断医师 | 刘艺文 | 女 | 432524********002X |
75 | 病理诊断医师 | 胡浩强 | 男 | 430124********2518 |
76 | 土木工程专业技术人员 | 任彬 | 男 | 430402********1537 |
77 | 土木工程专业技术人员 | 贺勇人 | 男 | 432522********3315 |
娄底市中心医院 版权所有 2006 备案号:湘ICP备11018487号-1 湘卫网申字(2011)第016号 地址:湖南省娄底市长青中街51号 制作维护:娄底市国联信息服务有限公司 娄底市中心医院 宣传外联部 乘车路线:市内1、3、6、11、13、19、20路公交直达 |
湘公网安备 43130202000120号 |